Описание
Характеристики
Информация для заказа
Машина для контактной сварки - TECNA 4660E/380
Стационарная машина TECNA 4660E/380 имеет:
- электронный блок управления сварочными параметрами (ЧПУ);
- водяное охлаждение трансформатора, плеч, электродов;
- медно-хромовые электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы;
- регулируемый вылет плеч;
- пневматический привод сжатия;
- радиальное перемещение рабочего плеча;
- встроенный фильтр-регулятор с манометром.
-
В комплект поставки стационарной машины TECNA 4660E входит:
- плечи с вылетом до 600мм;
- комплект ключей.
-
По специальному заказу дополнительно для стационарной машины TECNA 4660E поставляется:
- блок управления сваркой типа TE550;
- нижнее плечо уменьшенного размера;
- нижнее плечо уменьшенного размера с фронтальной установкой электрода;
- нижнее плечо с регулируемым раствором;
- двухкнопочный блок управления на подставке с регулируемой высотой;
- дополнительная педаль управления для вызова второй программы;
- охладитель;
- охладитель.
| Изделие | Единица измерения | 4660E |
|---|---|---|
| Машины с радиальным перемещением верхнего плеча | x | |
| Машины с линейным перемещением верхнего плеча | ||
| Регулируемый вылет плеч | x | |
| Номинальная мощность при ПВ=50% | кВА | 35 |
| Максимальная мощность при сварке | кВА | 75 |
| Напряжение холостого хода вторичного контура |
В | 5,4-4 |
| Максимальный ток КЗ | кА | 17,5 |
| Термоток при ПВ=100% | кА | 4,5 |
| Напряжение питания | В* Гц* |
400 50 |
| Предохранители замедленного действия | А | 63 |
| Сечения кабеля при длине L=30 м | мм2 | 16 |
| Класс изоляции | F | F |
| Давление сжатого воздуха | бар** | 6,5 |
| Расход на 1000 точек | Н/м3 | 6,2-4,8 |
| Минимальный вылет плеч | мм | 280 |
| Максимальное усилие на электродах | даН | 425 |
| Ход электродов | мм | 5-50 |
| Максимальный вылет плеч | мм | 600 |
| Максимальное усилие на электродах | даН | 210 |
| Ход электродов | мм | 5-95 |
| Максимальный ток КЗ при максимальном вылете плеч | кА | 12,9 |
| Максимальны ток КЗ при максимальном растворе плеч(опция 4638) | кА | 11 |
| Раствор: МИН МАКС |
мм мм |
195 500 |
| Расход воды | л/мин | 4 |
| Минимальное давление воды | бар** | 2,5 |
| Уровень шума при работе | дБ(А) | <70 |
| Условия измерения | ||
| рабочий ход | мм | 20 |
| время сварки | циклов | 14 |
| сварочный ток | кА | 13,1 |
| скорость работы | точек/мин | 15 |
| Масса нетто | кг | 218 |
| Диаметр плеч | мм | 50 |
| Диаметр электрододержателей | мм | 25 |
| Диаметр конуса электрода | мм | 14,8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TECNA |
| Страна производитель | Италия |
| Напряжение питания | 220 В |
| Основные атрибуты | |
| Тип привода | Пневматический |
| Макс. толщина свариваемых листов, мм | 3+3 |
| Макс. толщина свариваемых прутков, мм | 14+14 |
| Тип хода подвижного плеча | радиальный |
| Номинальная сварочная мощность, кВА | 35 |
- Цена: 393 718 ₴



Отправка с 30 мая 2026